Melhores lugares para ficar em Tbilisi
Descubra o mundo do conforto e privacidade
Onde Ficar em Tbilisi
Explore toda a cidade para escolher o que mais lhe convier.
Distritos principais
Principais atrações
Explorar no mapa
Seleções excepcionais
Descubra nossas coleções escolhidas a dedo para uma estadia inigualável em Tbilisi.
Tbilisi Hotéis por estrelas
Navegue pelas opções de hotéis Tbilisi e escolha a sua estrela correspondente.
Hotéis 5 estrelas
Hotéis 4 estrelas
Hotéis 3 estrelas
Hotéis 2 estrelas
De 206 US$ 9.0 (1439 Comentários)
De 206 US$ 9.6 (405 Comentários)
De 328 US$ 9.1 (1255 Comentários)
De 210 US$ 9.4 (325 Comentários)
De 396 US$ 9.3 (331 Comentários)
De 120 US$ 8.8 (640 Comentários)
De 237 US$ 8.6 (2167 Comentários)
De 54 US$ 9.3 (452 Comentários)
De 95 US$ 9.2 (377 Comentários)
De 253 US$ 9.5 (257 Comentários)
De 57 US$ 9.1 (1253 Comentários)
De 119 US$ 9.1 (497 Comentários)
De 98 US$ 8.9 (1664 Comentários)
De 91 US$ 8.9 (435 Comentários)
De 67 US$ 9.5 (1685 Comentários)
De 53 US$ 9.0 (505 Comentários)
De 30 US$ 9.3 (536 Comentários)
De 40 US$ 9.2 (210 Comentários)
De 33 US$ 9.0 (406 Comentários)
De 37 US$ 8.9 (357 Comentários)
De 49 US$ 8.9 (371 Comentários)
De 32 US$ 9.0 (318 Comentários)
De 88 US$ 8.8 (568 Comentários)
De 23 US$ 9.4 (7 Comentários)
De 35 US$ 9.1 (108 Comentários)
De 24 US$ 8.7 (412 Comentários)
De 47 US$ 9.2 (414 Comentários)
De 30 US$ 8.9 (333 Comentários)
De 31 US$ 9.6 (181 Comentários)
De 23 US$ 8.5 (397 Comentários)
Propriedades mais bem avaliadas Tbilisi por tipo
Verifique a propriedade com a classificação mais alta com base no tripadvisor, booking.com
Melhores Hotéis
Melhores Apart-hotéis
Melhores Alojamentos de Acomodação e Pequeno-almoço
De 36 US$ 9.2 (257 Comentários)
De 66 US$ 8.4 (263 Comentários)
De 154 US$ 8.8 (551 Comentários)
De 84 US$ 8.6 (1690 Comentários)
De 59 US$ 8.6 (5062 Comentários)
De 274 US$ 8.7 (2256 Comentários)
De 18 US$ 8.5 (181 Comentários)
De 59 US$ 9.1 (643 Comentários)
De 102 US$ 9.8 (498 Comentários)
De 33 US$ 8.4 (964 Comentários)
De 102 US$ 7.8 (118 Comentários)
De 58 US$ 8.7 (94 Comentários)
De 59 US$ 9.3 (746 Comentários)
De 24 US$ 9.5 (46 Comentários)
De 86 US$ 9.7 (803 Comentários)
De 38 US$ 9.1 (1186 Comentários)
Descubra mais propriedades únicas
Escolha entre a variedade de acomodações exclusivas.
-
Apartamentos
Ver 4769 propriedades
-
-
Casas de hóspedes
Ver 407 propriedades
-
Albergues
Ver 204 propriedades
-
Casas de Férias
Ver 112 propriedades
-
Apart-hotéis
Ver 111 propriedades
-
Villas
Ver 55 propriedades
-
Quartos em Acomodações Particulares
Ver 47 propriedades
-
Alojamentos de Acomodação e Pequeno-almoço
Ver 37 propriedades
-
Estalagens
Ver 37 propriedades
-
Parques de Campismo
Ver 6 propriedades
-
Casas de Campo
Ver 4 propriedades
-
Resorts
Ver 3 propriedades
-
Alojamentos de Turismo Selvagem
Ver 3 propriedades
-
Hotéis Cápsula
Ver 2 propriedades
-
Campismos de Luxo
Ver 2 propriedades
-
Chalés
Ver 2 propriedades
-
Aldeamentos Turísticos
Ver 2 propriedades
-
-
Veja todas as acomodações
Por que reservar connosco
Você pesquisa - nós respondemos
-
Suporte 24 horas, 7 dias por semana
À disposição caso precise de nós enquanto estiver de férias
-
Garantia de preço mais baixo
Não vai encontrar uma oferta melhor!
-
Reserve o lugar perfeito
Procedimento de reserva fácil e rápido